Глава
Республики Дагестан
president.e-dag.ru
Наименование программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2016 год (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы) | Предусмотрено в республиканском бюджете РД на 2016 год | Фактически выделено финансовых средств на отчетный период | Освоено выделенных финансовых средств (выполненный объём работ) | ||||||||||||
Всего | в том числе за счет: | Всего | в том числе за счет: | Всего | в том числе за счет: | ||||||||||||
федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников | ||||||
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан на период 2015-2017 годов» | Агентство по дорожному хозяйству Республики Дагестан | 6 993,528 | 0,000 | 6 993,528 | 7 815,181 | 5 680,859 | 134,747 | 5 546,112 | 5 624,080 | 121,656 | 5 502,424 | ||||||
из них: | |||||||||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения | 1 909,580 | 1 909,580 | 2 105,514 | 1 648,864 | 1 648,864 | 1 623,395 | 1 623,395 | ||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 728,930 | 728,930 | 437,500 | 346,882 | 346,882 | 340,611 | 340,611 | ||||||||||
Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог в сельской местности, подлежащих обеспечению круглосуточной связью с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | 8,700 | 8,700 | 246,780 | 178,950 | 134,747 | 44,203 | 164,656 | 121,656 | 43,000 | ||||||||
Капитальный ремонт и ремонт дорог республиканского и межмуниципального значения | 1 659,300 | 1 659,300 | 807,525 | 515,027 | 515,027 | 557,839 | 557,839 | ||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения | 829,500 | 829,500 | 634,123 | 357,633 | 357,633 | 373,592 | 373,592 | ||||||||||
Содержание автодорог республиканского, межмуниципального и местного значения, разметка автомобильных дорог и планово-предупредительные работы на мостах | 1 042,288 | 1 042,288 | 1 048,000 | 502,117 | 502,117 | 486,634 | 486,634 | ||||||||||
Паспортизация дорог | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Диагностика мостов | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Проектно-изыскательские работы и экспертиза проектов | 223,230 | 223,230 | 262,884 | 117,649 | 117,649 | 114,561 | 114,561 | ||||||||||
НИОКР | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Содержание органа управления дорожным хозяйством | 88,500 | 88,500 | 105,500 | 77,400 | 77,400 | 57,138 | 57,138 | ||||||||||
Налог на имущество | 428,500 | 428,500 | 511,631 | 426,600 | 426,600 | 426,600 | 426,600 | ||||||||||
Резерв ТДФ | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Долевое участие | 0,000 | 0,000 | 50,289 | 31,666 | 31,666 | 27,316 | 27,316 | ||||||||||
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Республики Дагестан | 100,000 | 43,636 | 43,636 | 26,303 | 26,303 | ||||||||||||
Кредиторская задолженность на 01.01.2016г. | 1 425,435 | 1 425,435 | 1 425,435 | 1 425,435 | 1 425,435 | ||||||||||||
Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, занятым существующими полосами отвода автомобильных дорог общего пользования | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ссылки
Глава
Республики Дагестан
president.e-dag.ru
Правительство
Республики Дагестан
www.e-dag.ru
Портал «Общественный надзор» Республики Дагестан
nadzor.e-dag.ru
Портал управления общественными финансами «Открытый бюджет»
portal.minfinrd.ru
Каталог информационных ресурсов Республики Дагестан
navigator.e-dag.ru
Портал государственных услуг Республики Дагестан
05.gosuslugi.ru
ГКУ "Дагестанавтодор"
dagavtodor.ru
Безопасные и качественные дороги
bkdrf.ru
Министерство транспорта Российской Федерации
mintrans.ru
Федеральное дорожное агентство
rosavtodor.ru
Карта убитых дорог
dorogi-onf.ru
Финансовая культура
https://fincult.info/
Официальный интернет-портал правовой информации
http://pravo.gov.ru/
Нормативные правовые акты в Российской Федерации
http://pravo.minjust.ru/
Цифровое эфирное телевидение
http://minsvyazrd.ru/
Я профессионал
http://www.dagmintrud.ru/info/molodezhnyy-kad
Программа профессионального образования граждан предпенсионного возраста
https://50plus.worldskills.ru/
Ворлдскиллс
https://50plus.worldskills.ru/
Цифровое ТВ
https://www.instagram.com/14102019.rf/
Мой Дагестан
https://mydagestan.e-dag.ru/
Цели расходования федерального гранта
http://www.minec-rd.ru/news/item/3159
Общественное обсуждение целей расходования федерального гранта
https://ag.e-dag.ru/poll/29
Сообщи о насилии над детьми
https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem
Covid-19 | Все что нужно знать
https://mydagestan.e-dag.ru/coronavirus/
Объясняем.рф
https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/
ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
https://05.gorodsreda.ru/
Опрос для предпринимателей
https://online-sociology.ru/poll?uuid=14621f5
Telegram-канал Главы Республики Дагестан
https://t.me/melikov05
БИТВА ЗА КАВКАЗ
https://may9.ru/history/articles/bitva_za_kav
Цифровая платформа МСП
https://xn--l1agf.xn--p1ai/
367000, РД, г.Махачкала, пр.Имама Шамиля, 1Б
dagavtodor@e-dag.ru
+7 (8722) 51-78-67